職場環境等要件の提示について
TOP-職場環境等要件の提示について
見える化要件に基づき、介護職員等処遇改善加算の取得状況を報告し、
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組みを下記に掲示致します。
◼︎入職促進に向けた取組み
区分 | 職場環境等要件項目 | 当社としての取組 |
---|---|---|
入職促進に向けた取組 | 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | 当社独自のキャリアパス制度に基づき、新人・現任研修を通し経営理念や指針の浸透を図っている。 |
事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | 採用窓口を法人で一本化し、面接から採用後までスムーズに入職できるようにしている。また、当社独自のキャリアパス制度に基づき、ジョブローテーションを行っている。 | |
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | 外部スクールやセミナー等への受講を促し、無資格者、未経験者の採用者が現場で戦力となるよう、様々な研修への参加を促進。また、資格や経験に応じて、介護業務と間接業務の分業対応を行っている。 | |
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 | 施設見学/インターンシップ(職場体験学習)を随時実施。また、近隣小学校や公民館での地域交流会への参加を行っている。 |
◼︎資質の向上やキャリアアップに向けた支援
区分 | 職場環境等要件項目 | 当社としての取組 |
---|---|---|
資質向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 |
資格取得支援制度を導入し、報奨金等の授与、勤務シフトの考慮等を行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整備。各種研修受講については、階層別に職員を選抜し、計画的育成を実施。
※上記の研修以外にも積極的に外部研修への参加を促進。(研修費用は当社負担 ) ※「教育研修規程及び人材育成の基本方針」に基づき、SDS(自己啓発援助制度)の活用 |
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 |
|
|
エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | 「介護プリセプター制度」あり。適宜に面談を行い、技術等の進捗状況を確認している。また、「入職後の定期面談」あり。所属長が入職後に面談を行い、入職後の不安や悩みについてアドバイスしている。OJTについては、評価シート(チェックリスト)と振り返りシートを活用した指導を実施。 | |
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 | 人事考課による面談時にキャリアップについても考える機会を設けている。 |
◼︎両立支援・多様な働き方の推進
区分 | 職場環境等要件項目 | 当社としての取組 |
---|---|---|
両立支援多様な働き方の推進 | 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | 職員のストレスを和らげるために、相談窓口を設置。自社ホームページ(相談フォーム)より相談可 |
有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている | 有給休暇とは別に、リフレッシュ休暇(法定外休暇)の導入。付与日数:5日/年 目標100%消化お盆やお正月などの時期に係わらず、(他の職員との調整は必要ですが)自分の好きな時期に休暇取得が可能。 | |
有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている | リフレッシュ休暇/有給休暇取得に向け、定期的に周知している。 |
◼︎腰痛を含む心身の健康管理
区分 | 職場環境等要件項目 | 当社としての取組 |
---|---|---|
腰痛を含む心身の健康管理 | 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | 自社ホームページにそれぞれ担当の窓口を設置し、相談しやすい体制をとっている。また、顧問FPへの相談窓口も設けている。 |
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | 全職員への健康診断の実施、要再検査/要精密検査者への受診勧奨、保健所等による保健指導、ストレスチェックの実施等、職員の健康管理に努めている。 | |
介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | 採用時やe-ラーニング研修を通じて研修を実施している。 | |
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | 安全管理委員会や身体拘束廃止/高齢者虐待防止委員会を設置。各マニュアルの作成、事例分析等で共有化を図っている。 |
◼︎生産性向上のための業務改善の取組
区分 | 職場環境等要件項目 | 当社としての取組 |
---|---|---|
生産性向上のための業務改善の取組 | 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている |
業務改善委員会(他委員会含む)による、業務改善の手引書/マニュアルを作成し、介護サービスにおける生産性向上に資する取り組みを行っている。
|
現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | 業務改善委員会による、業務アンケートやヒアリング等を行い、課題分析ツール等を通じて、課題を明確化/可視化し、業務をより安全かつ正確に、効率的に行うため、ムリ/ムダ/ムラを無くす取り組みを実施している。 | |
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている | 環境整備委員会による職場巡視などを通して、5S 活動の徹底を図っている。 | |
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | 介護ソフトの活用による情報共有、記録の電子化による業務の効率化を図っている。 | |
介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。居宅サービスにおいてはケアプラン連携標準仕様を実装しているものに限る)及び情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末、インカム等)の導入 | 館内を移動しながらどこでも記録ができるよう、スマートフォン端末を導入。 | |
介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)の導入 | 介護機器の導入による身体的な負担の軽減。腰痛予防と安全、安心な移乗のために、マッスルスーツや浴室へ備付リフトを導入し、抱えない介護を行っている。この「移動式リフト」の導入によって、腰痛に悩む職員の負担を軽減するとともに、新たな腰痛の発生を未然に防ぐよう活用している。 | |
業務内容の明確化と役割分担を行った上で、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)については、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担い、介護職員がケアに集中できる環境を整備 | 学生(無資格者)やシルバー人材センターの職員等の雇用にて、有資格者による介護業務と間接業務の分業対応を行っている。 | |
各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 |
|
色の部分は今後の取り組みとしている。
やりがい・働きがいの醸成
区分 | 職場環境等要件項目 | 当社としての取組 |
---|---|---|
やりがい働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | 朝礼や申し送りでの情報共有、スタッフミーティングやケースカンファレンスの実施で改善を図っている。 |
地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | 施設の夏祭りイベントでの交流や近隣小学校や公民館での地域交流会への参加。また、施設での認知症サポーター養成講座を社協などへ依頼し、開催している。 | |
利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | 当社独自のキャリアパス制度に基づき、各事業所・職責・職務・経年に応じて、社内研修を実施し、経営理念や指針の浸透を図っている。 | |
ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | 各種委員会、スタッフミーティングを通して、各施設/各事業所での情報の共有化を図っている。また、ケースカンファレンス等で、事例検討を通して、好事例などを共有している。 |